Цена реализации: по запросу
Базовое шасси КАМАЗ 65224 | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | КамАЗ 65224 | |||
Колесная формула | 6х6, односкатная ошиновка | |||
Двигатель | КАМАЗ-740.632 (Евро-4) мощность 400 л.с. | |||
КПП | ZF16 | |||
Топливные баки | 550 литров | |||
Шины | 16.00R20 | |||
Комплектация | МКБ, МОБ, топл. ап. BOSCH, Common Rail, РК ZF Steyr VG 2000/300, КОМ ZF c насосом, ДЗК, отоп.каб., север.исполнение., шины Michelin, выхлоп вверх, защ. кожух ТБ, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ | |||
Характеристики цистерны | ||||
Объем | 15 м3 | |||
Форма сечения цистерны | Эллипс или Чемодан | |||
Перевозимая жидкость | Техническая вода | |||
Материал цистерны: - внутренняя часть - наружная часть | - Сталь низколегированная 09Г2С, (с ЛКП (цвет на выбор) - Сталь низколегированная 09Г2С, (с ЛКП (цвет на выбор) | |||
Теплоизоляция, мм | ФРВ + ВАГ – 3 Толщина 50 мм или 100 мм | |||
Волнорезы | Полусферической формы | |||
Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент | |||
Количество секций в цистерне | 1 -3 | |||
Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок, с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер. | |||
Донный клапан | ДКП-90/01 с ручным дублером | |||
Сливной кран | Заслонка поворотная | |||
Лестница на площадку обслуживания заливной горловины | Заднее расположение (или боковое) | |||
Площадка обслуживания горловины | Из просеченного листа с противоскользящим эффектом,оборудована складными поручнями | |||
Рукав напорно-всасывающий | Ду 65 мм или 75 мм, длина 4 метра, с БРС - 2 шт. | |||
Пеналы для укладки рукавов | Металлические оцинкованные, по бокам цистерны – 2 шт. | |||
Насос | СВН-80 | СЦЛ-00А | Без насоса | |
Производительность насоса | 35 м3/час | 21,6 м3/час | - | |
Режимы работы насоса | - заполнение цистерны, | самотеком | ||
Расположение насосного узла | На раме шасси | В заднем отсеке цистерны | ||
Привод насоса | Карданный от КОМ | Гидравлический | ||
Крылья | Пластиковые | |||
Цвет окраски | На выбор, надпись «ТЕХ ВОДА». Контурная маркировка автоцистерны светоотражающим материалом. |
Ваша задача — Наше решение
Обратитесь в нашу компанию для изготовления техники, полностью оответствующей Вашим требованиям.
Решаем сложные задачи, осуществляем поставку спецтехники собственного производства. Для отправки ТЗ и получения КП, свяжитесь удобным способом.
Не устраивает комплектация?
Доработаем по вашему техзаданию в срок от 7-ми дней
К заказу доступно более
Вариантов комплектации техники различного назначения для решения ваших задач
Получите коммерческое предложение
Просто позвоните или напишите письмо и наши менеджеры подготовят индивидуальное КП на необходимую технику
Сопровождаем на всех этапах покупки и эксплуатации техники
Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, поэтому оказываем полное сопровождение и поддержку на всех этапах:
Консультация специалиста
Просто позвоните или напишите письмо на электронную почту и мы ответим на возникшие вопросы
Похожие товары
АЦВ (термос) 17 м³ КАМАЗ 65115
АЦВ (термос) 15 м³ КАМАЗ 65115
АЦВ (термос) 12 м³ КАМАЗ 65115
АЦВ (термос) 10 м³ КАМАЗ 65115
АЦВ (термос) 10 м³ КАМАЗ 43118