Цена реализации: По запросу
Полуприцеп-тяжеловоз автомобильный ЧМЗАП-99903-100-02
Отправить запрос на email: sale@russpecavto.ru
Укажите в письме ваш номер телефона для связи и наименование интересующей техники или ссылку на эту страницу.
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 52000 | |
| Масса неснаряженного полуприцепа, кг | 13600 | |
| Масса снаряженного полуприцепа (с ЗИП), кг | 13700 | |
| Полная масса полуприцепа, кг | 65700 | |
| Масса полуприцепа в сцепе с тягачем: | ||
| снаряженного | полной массы | |
| - на седельное устройство тягача | 3200 | 21700 |
| - через тележку полуприцепа | 10500 | 44000 |
| Основные размеры полуприцепа | рис. 1. | |
| Высота ССУ тягача (под номин. нагрузкой / без нагрузки), мм | 1500 | |
| Радиус габарита передней части (R1), мм | 1275 | |
| Внутренний радиус передней части (R2), мм | 2400 | |
| Размеры погрузочной площадки, мм | ||
| длина (ровной части) | 10600 | |
| ширина без уширителей | 2530 | |
| ширина с уширителями | 3030 | |
| Высота погрузочной площадки (под номин. нагрузкой), мм | 920 | |
| Шкворень, мм (дюйм) | 88,9 (3,5) | |
| Настил грузовой платформы | металлический | |
| Уширители платформы | выдвижные | |
| Подвеска | пневматическая, зависимая (ЧМЗАП) | |
| Оси / количество | 1, 2, 3 – неуправляемые производства ЧМЗАП 4 - самоустанавливающаяся (1 шт) производства ЧМЗАП | |
| Число колес, шт | 16+2 запасных | |
| Колеса | дисковые, обод 6,00х17,5 | |
| Шины | пневматические 235/75 R17,5 | |
| Номинальное давление в шинах, МПа (кгс/см2) | 0,94±0,02 (9,6±0,2) | |
| Рабочая тормозная система | привод пневматический, выполнен по двухпроводной схеме. Тормозной механизм - колодочный, барабанного типа с автоматической регулировкой зазора. Электронная тормозная система АBS | |
| АBS | конфигурация 4S/3M вторая и четвертая ось оснащены датчиками АБС | |
| Стояночная тормозная система | c энергоаккумуляторами | |
| Электрооборудование | система выполнена по двухпроводной схеме и рассчитана на номинальное напряжение 24В | |
| Опорное устройство | механическое | |
| Бортовая площадка | на гусачной части, съемная | |
| Трапы | двухступенчатые | |
| Ширина трапов, мм | 700 | |
| Угол въезда по трапам, град | 14 | |
| Максимальная скорость движения полуприцепа, км/ч | 70 | |
| Дополнительное оборудование: | ||
| Отбойные брусья, шт. | 8 | |
| Упоры для техники Подъемник запасного колеса | ||

Ваша задача — Наше решение
Обратитесь в нашу компанию для изготовления техники, полностью оответствующей Вашим требованиям.
Решаем сложные задачи, осуществляем поставку спецтехники собственного производства. Для отправки ТЗ и получения КП, свяжитесь удобным способом.
Не устраивает комплектация?
Доработаем по вашему техзаданию в срок от 7-ми дней

К заказу доступно более
Вариантов комплектации техники различного назначения для решения ваших задач
Получите коммерческое предложение
Просто позвоните или напишите письмо и наши менеджеры подготовят индивидуальное КП на необходимую технику
Сопровождаем на всех этапах покупки и эксплуатации техники
Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, поэтому оказываем полное сопровождение и поддержку на всех этапах:

Консультация специалиста
Просто позвоните или напишите письмо на электронную почту и мы ответим на возникшие вопросы
Похожие товары
Полуприцеп ЧМЗАП-99904-011-ВС2-ПП4
Полуприцеп ЧМЗАП-99064Н-073-01-ТВУ1
Полуприцеп бортовой Тонар В3-13К (9888)
Полуприцеп Политранс 94171-031















