Цена реализации: по запросу
Базовое шасси КамАЗ 43118 | ||
---|---|---|
Модель | Камаз 43118 | |
Колесная формула | 6х6, односкатная ошиновка | |
Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) - 300 л.с. | |
КПП | 154 | ZF9 |
Грузоподъемность шасси | 12,8 т. | |
Топливные баки | 350 + 210 литров | |
Шины | 425/85R21 390/95R20 | |
Комплектация | МКБ, МОБ, топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК | |
Тормозная система | Пневматическая барабанного типа с АБС | |
Технические характеристики установки ППУ 1600/100 | ||
Нагреваемая среда | вода | |
Количество режимов работы | 2 | |
Котел паровой | 1600/100 | |
Температура пара, ºС, не более | 310 | |
Время, необходимое для получения пара с момента пуска котла, мин, не более | 10 | |
Время работы в автономном режиме при полной заправке цистерны, час | 3,5 | |
Расположение котла | Сзади или спереди | |
Топливный бак, л. | 350 | |
Объем цистерны для воды, м3 | 5 | |
Вентилятор | дутьевой | |
Клапан предохранительный | Сппкр 25-100 | |
Насос топливный | НШ-10 | |
Привод всех механизмов спецоборудования | от двигателя автомобиля | |
Управление установкой | Из кунга установки | |
Привод воздушной заслонки | ручной | |
Горелочное устройство | Жидкотопливное | |
Труба магистральная 4,2 м | 6шт. Укладке магистральных труб в пенал (раму), предусмотрена её заглушка в передней части глухая заглушка, в задней части в виде лючка. (Для исключения налипания и застывание снега, что препятствует извлечению магистральных труб из пенала (рамы) | |
Угол магистральный (колено) | 4 шт. | |
Узел запорный | 1 шт. | |
Насос | с комплектом ЗиП | |
Режим ПАР-2 | Да | |
ЗиП к навесному оборудованию ппу | комплект ремней, спираль розжига, изоляторы, брс, | |
Средства безопасности | Огнетушитель ОП-6 - 1 шт. Медицинская аптечка - 1 шт. Знак аварийной остановки - 1 шт. Упор противооткатный - 2 шт. с кронштейнами Боковое защитное устройство - Есть Заднее защитное устройство - Есть | |
Фургон (кунг) | - Кунг установки 4400мм, - 1 или 2 двери (в зависимости от комплектации) - комплект магистралей, - утепление пола минплита - утепление стен пеностирол 40мм, - рукав ПАР-2 длина 10м, - пика 1шт, - люк для демонтажа насоса | |
Варианты устанавливаемых насосов | ||
Kopper Pumps PI-60 (Япония) | Рабочие характеристики насоса: ‐ производительность –50 л/мин ‐ давление –172 бар ‐ обороты вала насоса –1750 об/мин ‐ потребляемая мощность –16,17 кВт ‐ вес ‐18.5 кг | |
1,1 ПТ25Д1М2 | Рабочие характеристики насоса: подача: 1–2,5 м3/ч давление: 10 МПа мощность: 3,6–9,1 кВт вес: 100 кг |
Ваша задача — Наше решение
Обратитесь в нашу компанию для изготовления техники, полностью оответствующей Вашим требованиям.
Решаем сложные задачи, осуществляем поставку спецтехники собственного производства. Для отправки ТЗ и получения КП, свяжитесь удобным способом.
Не устраивает комплектация?
Доработаем по вашему техзаданию в срок от 7-ми дней
К заказу доступно более
Вариантов комплектации техники различного назначения для решения ваших задач
Получите коммерческое предложение
Просто позвоните или напишите письмо и наши менеджеры подготовят индивидуальное КП на необходимую технику
Сопровождаем на всех этапах покупки и эксплуатации техники
Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, поэтому оказываем полное сопровождение и поддержку на всех этапах:
Консультация специалиста
Просто позвоните или напишите письмо на электронную почту и мы ответим на возникшие вопросы
Похожие товары
ППУ 1600/100 КАМАЗ 43118 (насос Kopper Pumps PI-60, спальное место)