Цена реализации: по запросу
ППУ 1600/100 НА ПРИЦЕПЕ (с ЭГ)
Отправить запрос на email: sale@russpecavto.ru
Укажите в письме ваш номер телефона для связи и наименование интересующей техники или ссылку на эту страницу.
Технические характеристики установки | ||
---|---|---|
Нагреваемая среда | вода | |
Количество режимов работы | 2 | |
Котел паровой | 1600/100 | |
Температура пара, не более При режиме ПАР1 | 310 ºС, при режиме ПАР2 – 164 ºС | |
Рабочее давление, не более При режиме ПАР1 | 100 кгс/см2, при режиме ПАР2 – 7,8 кгс/см2 | |
Теплопроизводительность расчетная, кДж/ч (ккал/час) | 3929200 (940000) | |
Жесткость питательной воды, МКГ | экв/кг, не более 10 | |
Емкость цистерны для воды, м3 | 4-5 | |
Клапан предохранительный | Сппкр 25-100 | |
Топливо используемое для работы установки | дизельное ГОСТ 305 | |
Давление топлива, МПа, не более | 1,47 | |
Время, необходимое для получения пара с момента пуска котла, мин, не более | 10 | |
Привод всех механизмов спецоборудования | от электродвигателя | |
Управление установкой | Из кунга установки | |
Уровень шума в отсеке управления во время работы установки, ДБа, не более | 80 | |
Давление пара, МПа (кгс/см2), не более | 9,81 | |
Время работы в автономном режиме при полной заправке цистерны, час | 3,5 | |
Фургон | - Каркасно-металлический сварной из профильной трубы 40х40 мм., обшитый снаружи стальным листом 1.5 мм. Внутри стенок предусмотрена установка закладных элементов для установки оборудования и кабель - каналов для электропроводки, - кунг установки 5400 мм, - 2 двери, - комплект магистралей, - утепление пола минплита, - утепление стен кунга пеностиролом 40мм, - рукав ПАР-2 длиной 20м, кронштейн для укладки рукава ПАР-2, пика 1шт-1,5м. | |
Труба магистральная 4,0 м | 6шт. укладке магистральных труб на крышу кунга | |
Угол магистральный (колено) | 4 шт. | |
Узел запорный | 1 шт. | |
Топливный насос | НШ-10 | |
Насос | с комплектом ЗиП | |
Режим ПАР-2 | Да | |
ЗиП к навесному оборудованию ппу | комплект ремней, спираль розжига, изоляторы, брс | |
Варианты устанавливаемых насосов | ||
Kopper Pumps PI-60 (Япония) | Рабочие характеристики насоса: ‐ производительность –50 л/мин ‐ давление –172 бар ‐ обороты вала насоса –1750 об/мин ‐ потребляемая мощность –16,17 кВт ‐ вес ‐18.5 кг | |
1,1 ПТ25Д1М2 | Рабочие характеристики насоса: подача: 1–2,5 м3/ч давление: 10 МПа мощность: 3,6–9,1 кВт вес: 100 кг | |
2,3 ПТ25Д1М2 | Рабочие характеристики насоса: подача: 2 м3/ч давление: 10 МПа мощность: 3,6–9,1 кВт вес: 355 кг |
Ваша задача — Наше решение
Обратитесь в нашу компанию для изготовления техники, полностью оответствующей Вашим требованиям.
Решаем сложные задачи, осуществляем поставку спецтехники собственного производства. Для отправки ТЗ и получения КП, свяжитесь удобным способом.
Не устраивает комплектация?
Доработаем по вашему техзаданию в срок от 7-ми дней
К заказу доступно более
Вариантов комплектации техники различного назначения для решения ваших задач
Получите коммерческое предложение
Просто позвоните или напишите письмо и наши менеджеры подготовят индивидуальное КП на необходимую технику
Сопровождаем на всех этапах покупки и эксплуатации техники
Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, поэтому оказываем полное сопровождение и поддержку на всех этапах:
Консультация специалиста
Просто позвоните или напишите письмо на электронную почту и мы ответим на возникшие вопросы
Похожие товары
ППУ 1600/100 НА ПРИЦЕПЕ (с ДГ)