Цена реализации:
ПАРМ КАМАЗ 43118 C МОДУЛЕМ EPIROC
По запросу
Отправьте запрос на email: sale@russpecavto.ru
Укажите в письме ваш номер телефона для связи и наименование интересующей техники или ссылку на эту страницу.
| Базовое шасси КАМАЗ 43118 - 50 | ||
|---|---|---|
| Модель | КАМАЗ 43118 - 50 | |
| Колесная формула | 6х6, односкатная ошиновка | |
| Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 (Евро-5), мощность 300 л.с. | |
| КПП | 154 | ZF-9, 9 ст. |
| Грузоподъемность шасси | 12,5 т. | |
| Топливный бак | 350 л. | |
| Шины | 425/85 R21 (пневматические, с регулированием давления) | |
| Комплектация | Межколесная и межосевая блокировки, АБС, Предпусковой подогреватель ДВС, УВЭОС, автономный отопитель кабины Планар-4Д | |
| Характеристики ПАРМ | ||
| Состав | Рабочий отсек, бортовая площадка, съемный контейнер для размещения модуля дистанционного управления BenchRemote Epiroc | |
| Комплектация фургона | Каркасно-металлический: усиленный сварной каркас из профильной трубы 40*40 мм внутри стенок предусмотрена установка закладных элементов для установки оборудования и кабель - каналов для электропроводки. крепление установки к лонжеронам базового ТС осуществляется с помощью кронштейнов и стремянок с демпфирующей прокладкой Форма – прямоугольная с верхними скосами, Внутренняя высота от пола до потолка – 2080 мм Дверь боковая с глухим окном, Люк аварийно-вентиляционный, Лестница откидная, Отопление от системы ДВС, Автономный отопитель Планар-4Д, Фонари освещения – диодные 24 В, Шкаф для одежды Оборудование и инструмент: 1. Верстак с тисками, 2. Наждак, 3. Сверлильный станок, 4. Сварочный выпрямитель, электродержатель, маска сварщика, кабель сварочный, 5. Набор слесарного инструмента | |
| Генератор | Автономный бензиновый 8 кВт «Fox Weld Expert 9500 EW», расположен в ящике на раме справа по ходу движения | |
| Электрооборудование | Щит, УЗО автоматы, переключатель внешней сети в т.ч. кабель вводной длиной 1м с вилкой, для подключения к электростанции Электропроводка 24 В, 220 В, 380 В | |
| Контейнер | Каркасно-металлический (съемный): усиленный сварной каркас из профильной трубы 40*40 мм внутри стенок предусмотрена установка закладных элементов для установки оборудования и кабель - каналов для электропроводки. крепление установки к лонжеронам базового ТС осуществляется с помощью кронштейнов и стремянок с демпфирующей прокладкой Тип – съемный (за транспортировочные проушины), Форма – прямоугольная с верхними скосами, Внутренняя высота от пола до потолка – 2080 мм, Боковые окна панорамные, Дверь одностворчатая с панорамным окном в задней стенке, Люк аварийно-вентиляционный, Автономный отопитель Планар-4Д, Фонари освещения – диодные 24 В Стойка под антенну на крыше, Крепление к бортовой площадке – контейнерный зацеп, Питание 24В от базового шасси, Блок питания, 24В,25А,600ВтMEAN WELL | |
| Бортовая площадка | Откидные борта, Выдвижная лестница, | |
| ДЗК | На штатном месте базового шасси | |
| Съемный модуль управления BenchRemote Epiroc | ||
| Назначение | BenchREMOTE — рабочая операторская станция, удаленная от опасных зон и неустойчивых уступов. BenchREMOTE повышает эффективность, позволяя оператору одновременно управлять сразу тремя буровыми установками. Совместима с буровыми установками - SmartROC D65, SmartROC D60, SmartROC D55 и SmartROC D50. | |
| Основная область применения | Mining , Quarrying – «добыча полезных ископаемых» | |
| Семейство продукции | SmartROC | |
| Место установки | В кунге / съемном контейнере базового шасси | |
| Питание | От бортовой сети базового шасси через переходник | |
| Система связи | Связь пульта и удаленных буровых установок обеспечивается через закрытую и защищенную беспроводную сеть Wi-Fi. Локальная беспроводная сеть не требуется | |
| Дальность действия связи | По горизонтали – 100 м По вертикали – 30 м | |
| Антенна | Складная, вращается вокруг своей оси на 360 ° | |
| Расположение антенны | Устанавливается на крышу кунга / съемного контейнера | |
| Система видеонаблюдения | Через он-лайн камеры | |
| Дисплей станции | Показывает прямую трансляцию со всех камер буровой установки | |
| Габаритные размеры, масса | ||
| Высота | 1369 мм | |
| Длина | 1205 мм | |
| Ширина | 1120 мм | |
| Масса | 250 кг | |

Ваша задача — Наше решение
Обратитесь в нашу компанию для изготовления техники, полностью оответствующей Вашим требованиям.
Решаем сложные задачи, осуществляем поставку спецтехники собственного производства. Для отправки ТЗ и получения КП, свяжитесь удобным способом.
Не устраивает комплектация?
Доработаем по вашему техзаданию в срок от 7-ми дней

К заказу доступно более
Вариантов комплектации техники различного назначения для решения ваших задач
Получите коммерческое предложение
Просто позвоните или напишите письмо и наши менеджеры подготовят индивидуальное КП на необходимую технику
Сопровождаем на всех этапах покупки и эксплуатации техники
Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, поэтому оказываем полное сопровождение и поддержку на всех этапах:

Консультация специалиста
Просто позвоните или напишите письмо на электронную почту и мы ответим на возникшие вопросы
Похожие товары
Передвижная лаборатория на шасси КАМАЗ 43118
ПАРМ токарный станок КАМАЗ 43118
Передвижной жилой модуль КАМАЗ 43118
ПАРМ КАМАЗ 43118 без КМУ (6 МЕСТ)
Нужна консультация?
Оставьте ваш номер телефона — мы перезвоним в течение 15 минут (в рабочее время).






















