Способ доставки: самовывоз г. Миасс
Клиент из: г. Тюмень
| Бортовой автомобиль КАМАЗ 43118 с КМУ DONGYANG RS1956 ACE T | |
|---|---|
| Параметры шасси КАМАЗ 43118 (RS) | |
| Колёсная формула | 6×6, односкатная ошиновка, 425/85 R21 |
| Модель ДВС | 689.511-360 (Cummins ISL360.50) |
| Тип | Дизельный |
| Мощность и крутящий момент |
|
| Модель КПП |
ZF KAMA 1820 TO (ZF 16S1820 TO), механическая, 16-ступенчатая |
| Топливная система | Common Rail, система нейтрализации ОГ (AdBlue) |
| Кабина | Рестайлинг, кондиционер, со спальным местом |
| Топливный бак | 350 + 210 л |
| Грузоподъёмность | 13,65 т |
| Бортовая платформа |
|
| Параметры КМУ DONGYANG RS1956 ACE T | |
| Грузовой момент | 18 т·м |
| Максимальная высота подъёма | 21,9 м |
| Максимальный вылет стрелы | 19 м |
| Длина стрелы | 4,98–19,81 м |
| Угол поворота | 360° |
| Максимальная грузоподъёмность | 8 000 кг |
| Грузоподъёмность на максимальном вылете | 550 кг |
| Масса установки | 3 618 кг |
| Количество секций | 6 |
| Тип стрелы | Гексагональная |
| Скорость поворота | 2 об/мин |
| Объём гидробака | 120 л |
| Аутригеры | |
| Передние аутригеры | 5,7 м |
| Задние аутригеры | 4,4 м |
| Пост управления | Верхний |
| Давление в гидросистеме | 24 МПа |






