Цена реализации: 9 500 000 ₽
| Базовое шасси КАМАЗ 43118 | |||
| Модель базового автомобиля | КамАЗ 43118 | ||
| Колесная формула | 6х6 | ||
| ДВС | КАМАЗ 740.705 (Евро-5) мощность 300 л.с. | КАМАЗ 740.705 (Евро-5) мощность 300 л.с. | |
| КПП | 154 | ZF9 | |
| Грузоподъемность | 12,8 т. | ||
| Топливные баки (осн. + доп.) | 350 + 210 литров | ||
| Шины | 425/85R21 390/95R20 (односкатная ошиновка) | ||
| Комплектация | МКБ, МОБ, ддвигатель Евро-5, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), УВЭОС | ||
| Характеристики цистерны | |||
| Объем цистерны | 12 м3 (м³) | ||
| Форма сечения автоцистерны | Эллипс или Чемодан | ||
| Перевозимая жидкость | Светлые нефтепродукты (плотность не более 0,83 т/куб. м.) | ||
| Материал автоцистерны: | Низколегированная сталь 09Г2С толщинной 4 мм | ||
| Волнорезы | Полусферической формы | ||
| Крепление цистерны | К надрамнику при помощи металлических стяжных лент | ||
| Количество секций в автоцистерне | от 1 до 3 отсеков | ||
| Крепление надрамника | К раме шасси при помощи металлических стремянок, с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси резиновый демпфер. | ||
| Крышка горловины | Алюминиевая «Промприбор» (г. Ливны) | ||
| Дыхательное устройство | К5852 или УД 2-80 | ||
| Донный клапан | ДКП-90/01 с ручным дублером (подробнее об устройстве) | ||
| Расположение лестницы для доступа на площадку обслуживания | Заднее или боковое | ||
| Площадка обслуживания горловины цистерны | С противоскользящим эффектом из просеченного листа, оборудована складными поручнями | ||
| Количество рукавов напорно-всасывающих | 2 шт. с БРС | ||
| Длина рукавов напорно-всасывающих | 4 метра | ||
| Внутренний диаметр рукавов напорно-всасывающих | Ду 65 мм или 75 мм | ||
| Пеналы для укладки рукавов | Металлические оцинкованные – 2 шт. | ||
| Расположение пеналов для укладки рукавов | по бокам цистерны | ||
| Насосная станция (на выбор) | СВН-80 | СЦЛ-00А | |
| Производительность насосной станции | 35 м3/час | 21,6 м3/час | |
| Привод | от КОМ (коробка отбора мощности) | ||
| Расположение узла выдачи топлива (УВТ) | За кабиной или в заднем отсеке цистерны (в зависимости от комплектации) в металлическом ящике | ||
| Пистолет раздаточный (на выбор) | А-50М или РКТ-20 или OPW-16 | ||
| Внутренний диаметр (Dy) фильтра очистки топлива | 50 мм | ||
| Модель счетчика жидкости | ППО-25 | ||
| Длина раздаточного рукава | от 4 до 6 метров | ||
| Внутренний даиметр (Dy) раздаточного рукава | 25 мм | ||
| Материал крыльев | Пластик | ||
| Окраска, оклейка и маркировка автоцистерны | Цвет оранжевый с надписью «ОГНЕОПАСНО» Наклейки «Знак опасности», «Знак вещества, опасного для окружающей среды» Контурная маркировка автоцистерны светоотражающим материалом. | ||
| Калибровка емкости | Исполнение «мера вместимости», с выдачей сертификата о калибровке. (подробнее о калибровке) | ||
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ (ДОПОГ) (подробнее о ДОПОГ) | перенос глушителя вперед, искрогаситель, защита топливных баков с 4-х сторон , проблесковый маяк оранжевого цвета, ящик для песка, огнетушитель - 2 шт. ОП-6, в пластиковых пеналах, барабан заземления, цепь снятия статического напряжения на заднем брусе, экранирование электропроводки, кронштейн для информационной таблички класса опасности, противооткатные упоры, 2 шт., заднее защитное устройство (выступает на 100 мм. за габарит автоцистерны), кнопки массы в защитном кожухе (кабина и шасси). | ||

Ваша задача — Наше решение
Обратитесь в нашу компанию для изготовления техники, полностью оответствующей Вашим требованиям.
Решаем сложные задачи, осуществляем поставку спецтехники собственного производства. Для отправки ТЗ и получения КП, свяжитесь удобным способом.
Не устраивает комплектация?
Доработаем по вашему техзаданию в срок от 7-ми дней

К заказу доступно более
Вариантов комплектации техники различного назначения для решения ваших задач
Получите коммерческое предложение
Просто позвоните или напишите письмо и наши менеджеры подготовят индивидуальное КП на необходимую технику
Сопровождаем на всех этапах покупки и эксплуатации техники
Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, поэтому оказываем полное сопровождение и поддержку на всех этапах:

Консультация специалиста
Просто позвоните или напишите письмо на электронную почту и мы ответим на возникшие вопросы



























