Цена реализации: по запросу
АЦ ГСМ 11 м³ КАМАЗ 43118
Базовое шасси КАМАЗ 43118 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | КамАЗ 43118 | ||||
Колесная формула | 6х6, односкатная ошиновка | ||||
Двигатель | КАМАЗ 740.705 (Е-5) мощность 300 л.с. | КАМАЗ 740.705 (Е-5) мощность 300 л.с. | |||
КПП | 154 | ZF9 | |||
Грузоподъемность шасси | 12,8 т. | ||||
Топливные баки | 350 + 210 литров | ||||
Шины | 425/85R21 390/95R20 | ||||
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), УВЭОС | ||||
Характеристики цистерны | |||||
Объем | 11 м3 | ||||
Форма сечения цистерны | Эллипс или Чемодан | ||||
Перевозимая жидкость | Светлые нефтепродукты | ||||
Материал цистерны: | Сталь низколегированная 09Г2С, толщина 4 мм | ||||
Волнорезы | Полусферической формы | ||||
Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент | ||||
Количество секций в цистерне | 1 -3 | ||||
Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок, с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер. | ||||
Крышка горловины | Алюминиевая «Промприбор» (г. Ливны) | ||||
Устройство дыхательное | К5852 или УД 2-80 | ||||
Донный клапан | ДКП-90/01 с ручным дублером | ||||
Лестница на площадку обслуживания заливной горловины | Заднее расположение (или боковое) | ||||
Площадка обслуживания горловины | Из просеченного листа с противоскользящим эффектом,оборудована складными поручнями | ||||
Рукав напорно-всасывающий | Ду 65 мм или 75 мм, длина 4 метра, с БРС - 2 шт. | ||||
Пеналы для укладки рукавов | Металлические оцинкованные, по бокам цистерны – 2 шт. | ||||
Насос | СВН-80 | СЦЛ-00А | Без насоса | ||
Производительность насоса | 35 м3/час | 21,6 м3/час | - | ||
Режимы работы насоса | - заполнение цистерны, | самотеком | |||
Расположение насосного узла | На раме шасси | В заднем отсеке цистерны | |||
Привод насоса | Карданный от КОМ | Гидравлический | |||
Крылья | Пластиковые | ||||
Цвет окраски | Оранжевый, надпись «ОГНЕОПАСНО». Наклейки «Знак опасности», «Знак вещества, опасного для окружающей среды». Контурная маркировка автоцистерны светоотражающим материалом. | ||||
Калибровка емкости | Исполнение «мера вместимости», с выдачей сертификата о калибровке. | ||||
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ (ДОПОГ) | кнопка массы IP - 65, искрогаситель, защита топливных баков с 4-х сторон , проблесковый маяк оранжевого цвета, ящик для песка, огнетушитель - 2 шт. ОП-6, в пластиковых пеналах, барабан заземления, цепь снятия статического напряжения на заднем брусе, экранирование электропроводки, кронштейн для информационной таблички класса опасности, противооткатные упоры, 2 шт., заднее защитное устройство (выступает на 100 мм. за габарит автоцистерны), кнопки массы в защитном кожухе (кабина и шасси). |
Ваша задача — Наше решение
Обратитесь в нашу компанию для изготовления техники, полностью оответствующей Вашим требованиям.
Решаем сложные задачи, осуществляем поставку спецтехники собственного производства. Для отправки ТЗ и получения КП, свяжитесь удобным способом.
Не устраивает комплектация?
Доработаем по вашему техзаданию в срок от 7-ми дней
К заказу доступно более
Вариантов комплектации техники различного назначения для решения ваших задач
Получите коммерческое предложение
Просто позвоните или напишите письмо и наши менеджеры подготовят индивидуальное КП на необходимую технику
Сопровождаем на всех этапах покупки и эксплуатации техники
Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, поэтому оказываем полное сопровождение и поддержку на всех этапах:
Консультация специалиста
Просто позвоните или напишите письмо на электронную почту и мы ответим на возникшие вопросы