Цена реализации: по запросу
АЦПТ (термос) 12 м³ КАМАЗ 65115
Базовое шасси КАМАЗ 65115 | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | КамАЗ 65115 | |||
Колесная формула | 6х4, двускатная ошиновка | |||
Двигатель | КАМАЗ 740.622 (Евро-4) мощность 280 л.с. | Cummins ISB6.7 (Евро-4) мощность 300 л.с. | Cummins ISB6.7e4 (Евро-4) мощность 300 л.с. | |
КПП | 154 | 154 или ZF9 | ZF9 | |
Топливные баки | 350 литров | |||
Шины | 10.00R20 11.00R22,5 | |||
Комплектация | МКБ, МОБ, топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ | |||
Характеристики цистерны | ||||
Объем | 12 м3 | |||
Форма сечения цистерны | Эллипс | |||
Перевозимая жидкость | Пищевые жидкости | |||
Материал цистерны - внутренняя часть - наружная часть | - Сталь коррозионостойкая пищевая Марка AISI 304 (нержавейка) - Сталь низколегированная 09Г2С, (с ЛКП (цвет на выбор) | |||
Термоизоляция | ФРВ + ВАГ – 3 Толщина 50 мм или 100 мм | |||
Волнорезы | Полусферической формы | |||
Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент | |||
Количество секций в цистерне | 1 -3 | |||
Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок, с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер. | |||
Крышка горловины | Термоизолированная крышка горловины | |||
Лестница на площадку обслуживания заливной горловины | С противоскользящей поверхностью площадки обслуживания, подъемный поручень. Переднее расположение. | |||
Устройство дыхательное | Встроено в крышку люка | |||
Донный клапан | ДКП-90/01 с ручным дублером | |||
Насос | СВН-80 | СЦЛ-00А | Без насоса | |
Производительность насоса | 35 м3/час | 21,6 м3/час | - | |
Режимы работы насоса | - заполнение цистерны, | самотеком | ||
Расположение насоса | Заднее (в отсеке) | |||
Насосный отсек | - расположение - заднее, | |||
Привод насоса | Гидромотором от КОМ через гидравличиский насос | |||
Трубопровод цистерны | Ду 50 мм | |||
Рукав напорно-всасывающий | Пищевые рукава - 2шт. по 4 м. Общая длина: 8 м, условный проход ДУ: 50 мм., запорная арматура - ДУ-50 с БРС. | |||
Пеналы для укладки рукавов | Металлические оцинкованные, по бокам цистерны – 2 шт. | |||
Крылья | Пластиковые | |||
Цвет окраски | На выбор (белый, синий), надпись «Питьевая вода» |
Ваша задача — Наше решение
Обратитесь в нашу компанию для изготовления техники, полностью оответствующей Вашим требованиям.
Решаем сложные задачи, осуществляем поставку спецтехники собственного производства. Для отправки ТЗ и получения КП, свяжитесь удобным способом.
Не устраивает комплектация?
Доработаем по вашему техзаданию в срок от 7-ми дней
К заказу доступно более
Вариантов комплектации техники различного назначения для решения ваших задач
Получите коммерческое предложение
Просто позвоните или напишите письмо и наши менеджеры подготовят индивидуальное КП на необходимую технику
Сопровождаем на всех этапах покупки и эксплуатации техники
Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, поэтому оказываем полное сопровождение и поддержку на всех этапах:
Консультация специалиста
Просто позвоните или напишите письмо на электронную почту и мы ответим на возникшие вопросы