Цена реализации:
АЦПТ (термос) 10 м³ КАМАЗ 43118
9 950 000 ₽
Отправьте запрос на email: sale@russpecavto.ru
Укажите в письме ваш номер телефона для связи и наименование интересующей техники или ссылку на эту страницу.
| Базовое шасси КАМАЗ 43118 | ||||
| Модель | КамАЗ 43118 | |||
| Колесная формула | 6х6, односкатная ошиновка | |||
| Двигатель | КАМАЗ-740.622 (Евро-4) мощность 300 л.с. | КАМАЗ-740.622 (Евро-4) мощность 300 л.с. | ||
| КПП | 154 | ZF9 | ||
| Грузоподъемность шасси | 12,8 т. | |||
| Топливные баки | 350 + 210 литров | |||
| Шины | 425/85R21 390/95R20 | |||
| Комплектация | МКБ, МОБ, топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК | |||
| Характеристики цистерны | ||||
| Объем | 10м3 | |||
| Форма сечения цистерны | Эллипс | |||
| Перевозимая жидкость | Пищевые жидкости | |||
Материал цистерны - внутренняя часть - наружная часть | - Сталь коррозионостойкая пищевая Марка AISI 304 (нержавейка) - Сталь коррозионостойкая пищевая Марка AISI 304 (нержавейка) | |||
| Термоизоляция | ФРВ + ВАГ – 3 Толщина 50 мм или 100 мм | |||
| Волнорезы | Полусферической формы | |||
| Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент | |||
| Количество секций в цистерне | 1 -3 | |||
| Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок, с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер. | |||
| Крышка горловины | Термоизолированная крышка горловины | |||
| Лестница на площадку обслуживания заливной горловины | С противоскользящей поверхностью площадки обслуживания, подъемный поручень. Переднее расположение. | |||
| Устройство дыхательное | Встроено в крышку люка | |||
| Донный клапан | ДКП-90/01 с ручным дублером | |||
| Насос | СВН-80 | СЦЛ-00А | Без насоса | |
| Производительность насоса | 35 м3/час | 21,6 м3/час | - | |
| Режимы работы насоса | - заполнение цистерны, - выдача жидкости из цистерны, - перекачивание жидкости, минуя собственную цистерну. | самотеком | ||
| Расположение насоса | Заднее (в отсеке) | |||
| Насосный отсек | - расположение - заднее, - термоизолированный, - управление запорной арматурой. | |||
| Привод насоса | Гидромотором от КОМ через гидравличиский насос | |||
| Трубопровод цистерны | Ду 50 мм | |||
| Рукав напорно-всасывающий | Пищевые рукава - 2шт. по 4 м. Общая длина: 8 м, условный проход ДУ: 50 мм., запорная арматура - ДУ-50 с БРС. | |||
| Пеналы для укладки рукавов | Металлические оцинкованные, по бокам цистерны – 2 шт. | |||
| Крылья | Пластиковые | |||
| Цвет окраски | На выбор (белый, синий), надпись «Питьевая вода» | |||

Ваша задача — Наше решение
Обратитесь в нашу компанию для изготовления техники, полностью оответствующей Вашим требованиям.
Решаем сложные задачи, осуществляем поставку спецтехники собственного производства. Для отправки ТЗ и получения КП, свяжитесь удобным способом.
Не устраивает комплектация?
Доработаем по вашему техзаданию в срок от 7-ми дней

К заказу доступно более
Вариантов комплектации техники различного назначения для решения ваших задач
Получите коммерческое предложение
Просто позвоните или напишите письмо и наши менеджеры подготовят индивидуальное КП на необходимую технику
Сопровождаем на всех этапах покупки и эксплуатации техники
Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, поэтому оказываем полное сопровождение и поддержку на всех этапах:

Консультация специалиста
Просто позвоните или напишите письмо на электронную почту и мы ответим на возникшие вопросы
Похожие товары
АЦПТ (термос) 20 м³ КАМАЗ 6522
АЦПТ (термос) 7,5 м³ КАМАЗ 43253
АЦПТ (термос) 10 м³ КАМАЗ 43118
АЦПТ (термос) 10 м³ КАМАЗ 65115
АЦПТ (термос) 12 м³ КАМАЗ 65115
АЦПТ (термос) 15 м³ КАМАЗ 65115
АЦПТ (термос) 16 м³ КАМАЗ 6520
Нужна консультация?
Оставьте ваш номер телефона — мы перезвоним в течение 15 минут (в рабочее время).
























