Цена реализации: по запросу
МВ 10 м³ SHACMAN SX32586V384
Базовое шасси SHACMAN SX32586V384 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | SHACMAN SX32586V384 | |||||
Колесная формула | 6х4 | |||||
Двигатель | WEICHAI WP12.430E50 (Евро-5) мощность 430 л.с. | |||||
КПП | 12JSDX220TA-B механическая, синхронизированная вперед-12, назад-2 | |||||
КОМ на КП | QH50. | |||||
Топливный бак | 500 (алюминиевый ) | |||||
Блокировка межколесного дифференциала | задних ведущих мостов | |||||
Блокировка межосевого дифференциала | задней тележки | |||||
Шины | 315/80R22.5 | |||||
Подвеска | Передняя - зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости Задняя - балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости на заднем мосту | |||||
Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, с одним спальным местом, серия Х3000 или Х5000 | |||||
Характеристики цистерны | ||||||
Применение | Предназначена для вакуумной очистки колодцев, выгребных ям, септиков, отстойников, ливневой и канализационной сетей | |||||
Перевозимая жидкость | Бытовые отходы | |||||
Объем | 10 м3 | |||||
Форма сечения цистерны | Круг | |||||
Материал цистерны: | Сталь 09Г2С, толщ. 4 мм. (возможно применение стали 5,6 мм) | |||||
Шпангоуты | Наружные или внутренние | |||||
Количество секций в цистерне | 1 (одна) | |||||
Количество заливных горловин | 1 (одна) | |||||
Открывание заднего дна | Без открывания / Открывающееся/ Технологический люк для очистки | |||||
Волнорезы | Внутренние | |||||
Конструкция связи цистерны с надрамником | Стяжные ленты (поясное крепление) | |||||
Конструкция связи надрамника с рамой шасси | При помощи металлических стремянок | |||||
Насосная установка (на выбор) | КО-505 | КО-510 | PNR 124 | |||
Производительность, м3/час | 310 | 310 | 730 | |||
Привод механизмов спецоборудования | от силовой установки шасси через гидравлическую передачу | |||||
Напорно-всасывающие рукава | 1 шт. 6 м. каждый условный проход Ду: 75 мм или 100 мм. с БРС | |||||
Пеналы | Металлические короба | |||||
Запорная арматура | Люк АНМ-53 | |||||
Электрооборудование | Маяки оранжевого цвета – 1 шт. | |||||
Клапан ограничения вакуума | имеется | |||||
Клапан ограничения давления | имеется | |||||
Влагоотделитель | имеется | |||||
Смотровое окно | Чашечного типа на заднем дне цистерны – 1 шт. | |||||
Наружное покрытие цистерны | Цвет на выбор, Надписи «ВАКУУМ» – с левой и правой стороны и на заднем днище цистерны. | |||||
Дополнительные опции | Подогрев сливного крана МВ(АКН) Установка обогрева емкости Ревизионный люк на заднем днище вакуумных автоцистерн Стрелочный указатель цистерны Алюминиевые крылья Пенал для напорно-всасывающего рукава из нержавеющей стали (замена базового) Дополнительный люк верхнего налива с откидной крышкой на основной горловинев передней части цистерны Дополнительная горловина с люком с откидной крышкой в задней части цистерны Дополнительный лючок на основной горловине Заборная труба для заполнения емкости густой фракцией |
Ваша задача — Наше решение
Обратитесь в нашу компанию для изготовления техники, полностью оответствующей Вашим требованиям.
Решаем сложные задачи, осуществляем поставку спецтехники собственного производства. Для отправки ТЗ и получения КП, свяжитесь удобным способом.
Не устраивает комплектация?
Доработаем по вашему техзаданию в срок от 7-ми дней
К заказу доступно более
Вариантов комплектации техники различного назначения для решения ваших задач
Получите коммерческое предложение
Просто позвоните или напишите письмо и наши менеджеры подготовят индивидуальное КП на необходимую технику
Сопровождаем на всех этапах покупки и эксплуатации техники
Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, поэтому оказываем полное сопровождение и поддержку на всех этапах:
Консультация специалиста
Просто позвоните или напишите письмо на электронную почту и мы ответим на возникшие вопросы