Цена реализации: по запросу
АТЗ 10 м³ УРАЛ 5557 (1 отсек)
Базовое шасси Урал 5557 бескапотная кабина | |||
---|---|---|---|
Модель | УРАЛ 5557 Бескапотная кабина со спальным местом | ||
Колесная формула | 6х6, односкатная ошиновка | ||
Двигатель | ЯМЗ-53623-10 (Евро-5) мощность 275 л.с.. | ЯМЗ-53613-10 (Евро-5) мощность 312 л.с. | |
КПП | ЯМЗ-1105, 5 ст. | ZF-9S1310T0,9 ст. | |
Грузоподъемность шасси | 12,5 т. | 12,5 т. | |
Топливные баки | 210+210 литров | ||
Шины | 425/85 R21 (пневматические, с регулированием давления) | ||
Комплектация | ДОМ, ДЗК, Предпусковой подогреватель, Тягово-сцепное устройство. | ||
Характеристики цистерны | |||
Объем | 10 м3 | ||
Форма сечения цистерны | Эллипс или Чемодан | ||
Перевозимая жидкость | Светлые нефтепродукты | ||
Материал цистерны: | Сталь низколегированная 09Г2С, толщина 4 мм | ||
Волнорезы | Полусферической формы | ||
Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент | ||
Количество секций в цистерне | 1 отсек | ||
Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок, с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер. | ||
Крышка горловины | Алюминиевая «Промприбор» (г. Ливны) | ||
Устройство дыхательное | К5852 или УД 2-80 | ||
Донный клапан | ДКП-90/01 с ручным дублером | ||
Лестница на площадку обслуживания заливной горловины | Заднее расположение (или боковое) | ||
Площадка обслуживания горловины | Из просеченного листа с противоскользящим эффектом,оборудована складными поручнями | ||
Рукав напорно-всасывающий | Ду 65 мм или 75 мм, длина 4 метра, с БРС - 2 шт. | ||
Пеналы для укладки рукавов | Металлические оцинкованные, по бокам цистерны – 2 шт. | ||
Насос | СВН-80 | СЦЛ-00А | |
Производительность насоса | 35 м3/час | 21,6 м3/час | |
Привод насоса | от КОМ, установленной на КПП шасси | ||
Узел выдачи топлива (УВТ) | В металлическом ящике за кабиной или в заднем отсеке цистерны (в зависимости от комплектации) | ||
Пистолет раздаточный | А-50М или РКТ-20 или OPW-16 | ||
Фильтр очистки топлива | Ду 50 мм | ||
Счетчик жидкости | ППО-25 | ||
Раздаточный рукав | Ду 25 мм, длиной 4 или 6 метров | ||
Крылья | Пластиковые | ||
Цвет окраски | Оранжевый, надпись «ОГНЕОПАСНО». Наклейки «Знак опасности», «Знак вещества, опасного для окружающей среды». Контурная маркировка автоцистерны светоотражающим материалом. | ||
Калибровка емкости | Исполнение «мера вместимости», с выдачей сертификата о калибровке. | ||
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ (ДОПОГ) | перенос глушителя вперед, искрогаситель, защита топливных баков с 4-х сторон , проблесковый маяк оранжевого цвета, ящик для песка, огнетушитель - 2 шт. ОП-6, в пластиковых пеналах, барабан заземления, цепь снятия статического напряжения на заднем брусе, экранирование электропроводки, кронштейн для информационной таблички класса опасности, противооткатные упоры, 2 шт., заднее защитное устройство (выступает на 100 мм. за габарит автоцистерны), кнопки массы в защитном кожухе (кабина и шасси). |
Ваша задача — Наше решение
Обратитесь в нашу компанию для изготовления техники, полностью оответствующей Вашим требованиям.
Решаем сложные задачи, осуществляем поставку спецтехники собственного производства. Для отправки ТЗ и получения КП, свяжитесь удобным способом.
Не устраивает комплектация?
Доработаем по вашему техзаданию в срок от 7-ми дней
К заказу доступно более
Вариантов комплектации техники различного назначения для решения ваших задач
Получите коммерческое предложение
Просто позвоните или напишите письмо и наши менеджеры подготовят индивидуальное КП на необходимую технику
Сопровождаем на всех этапах покупки и эксплуатации техники
Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, поэтому оказываем полное сопровождение и поддержку на всех этапах:
Консультация специалиста
Просто позвоните или напишите письмо на электронную почту и мы ответим на возникшие вопросы