Цена реализации: По запросу
Характеристики КамАЗ 53215 с изотермическим фургоном | |
---|---|
Наружные размеры кузова, ДхШхВ (мм) | 6200х2500х2100 |
Верхняя панель | Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - Утеплитель Стиропен 50 - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 |
Передняя панель Боковые панели Задние двери | Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - Утеплитель Стиропен 50 - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 |
Днище | Сэндвич-панель 100 мм - Покрытие пола стеклопластик с кварцевой крошкой |
Надрамник | - Несущие лонжероны, соединенные поперечинами П-образного сечения, с развитыми поддерживающими поперечными лонжеронами в передней и задней части подрамника и с развитой боковой поддержкой |
Дверной проем | - Алюминиевый профиль, лепестки из эластичной резины, сменные. |
Обрамление фургона | Наружное – алюминиевый профиль. Внутреннее - алюминиевый профиль + отбойная полоса из рифленого алюминиевого листа на передней, боковых стенках, дверях высотой 300 мм |
Утеплитель | Стиропен – 50 |
Фурнитура, метизы | FurgoCar (Италия) |
Технические характеристики Камаз 53215 | |
Модель ДВС | 740.31-240 (Евро-2) |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Номинальная мощность, нетто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 165 (225) / 2200 |
Номинальная мощность, брутто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 176 (240) / 2200 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 912 (93) / 1100-1500 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объём, л | 10,85 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
Степерь сжатия | 16,5 |
Весовые параметры и нагрузки, а/м | |
Снаряженная масса а/м, кг | 8500 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на переднюю ось, кг | 3900 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 4600 |
Грузоподъемность а/м, кг | 11000 |
Полная масса, кг | 19650 |
Полная масса а/м, нагрузка на переднюю ось, кг | 4420 |
Полная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 15230 |
Полная масса прицепа, кг | 14000 |
Полная масса автопоезда, кг | 33650 |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л | 500 |
Электрооборудование | |
Напряжение, В | 24 |
Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Колеса и шины | |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Размер обода | 7,5-20 (190-508) |
Размер шин | 10.00 R20 (280 R508) |
Кабина | |
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Исполнение | без спального места или со спальным местом |
Общие характеристики | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодол. подъема, не менее, % | 25 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,8 |
Примечание | характеристики автомобиля полной массой 19650 кг |

Ваша задача — Наше решение
Обратитесь в нашу компанию для изготовления техники, полностью оответствующей Вашим требованиям.
Решаем сложные задачи, осуществляем поставку спецтехники собственного производства. Для отправки ТЗ и получения КП, свяжитесь удобным способом.
Не устраивает комплектация?
Доработаем по вашему техзаданию в срок от 7-ми дней

К заказу доступно более
Вариантов комплектации техники различного назначения для решения ваших задач
Получите коммерческое предложение
Просто позвоните или напишите письмо и наши менеджеры подготовят индивидуальное КП на необходимую технику
Сопровождаем на всех этапах покупки и эксплуатации техники
Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, поэтому оказываем полное сопровождение и поддержку на всех этапах:

Консультация специалиста
Просто позвоните или напишите письмо на электронную почту и мы ответим на возникшие вопросы
Похожие товары
Фургон перевозки ВВ КАМАЗ 43118