Цена реализации: по запросу
Двигатель Камаз 740.622-280 | ||||
---|---|---|---|---|
Тип двигателя | С воспламенением от сжатия | |||
Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное, угол развала 90° | |||
Рабочий объём цилиндров, см3 | 11,76 | |||
Степень сжатия | 17,9 | |||
Максимальная мощность, кВт | 206 (280 л.с.) | |||
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1177 (120) | |||
Топливо | Дизельное (ГОСТ 305-82) | |||
Технические характеристики грузопассажирского автобуса КамАЗ | ||||
Количество мест для сидения | 16 в кузове-фургоне (2 или 3 в кабине) | |||
Пассажировместимость при максимальной разрешенной массе | 16 в кузове-фургоне (1 или 2 в кабине)* | |||
Тип кузова / количество дверей | пассажирский кузов-фургон закрытого типа, установленный на раму шасси, с бортовой платформой в задней части / две в кабине и две в кузове-фургоне | |||
Габаритные размеры, мм: | ||||
· длина | 8300...9600 | |||
· ширина | 2500 | |||
· высота | 3795 | |||
База, мм | 3340+1320 / 4100+1320 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 2050/2050 | |||
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 11495...11645 | |||
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг | 15220 / 15770 | |||
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг: | ||||
· на переднюю ось | 3835 / 4390 | |||
· на заднюю тележку | 11385 / 11380 | |||
Максимальная масса прицепа, кг | буксировка прицепа не предусмотрена | |||
Система питания (тип) | непосредственный впрыск топлива с общей рампой | |||
Блок управления (маркировка) | Bosch, EDC7U31-14J0 (0 281 020 114) | |||
ТНВД (тип, маркировка) | Bosch, CP3.4 (0 445 020 089) | |||
Форсунки (тип, маркировка) | Bosch, CRIN 2 (0 445 120 153) | |||
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | Камаз, ТКР 7С-6 или Borg Warner Turbo Systems, S2B/7624TAE/0,76D9 или S300G 13809700027 | |||
Воздушный фильтр (тип, маркировка) | Автоагрегат, ФВ721.1109510(-03, -10) или Тамбовмаш, 7405.1109510 (-01) | |||
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель, система нейтрализации отсутствует | |||
Глушитель (маркировка) | Камаз, 6520-1201010 или 6560-1201010 | |||
Трансмиссия (тип) | механическая | |||
Сцепление (марка, тип) | ZF&SACHS, MFZ-430, сухое, однодисковое | |||
Коробка передач (марка, тип) | Камаз-144, КАМАЗ-154, с ручным управлением или ZF-9S1310TO | |||
Для коробок передач: | Камаз-144 | Камаз-154 | ZF-9S1310TO | |
· число передач | вперед - 5, назад - 1 | вперед - 10, назад - 2 | вперед - 9, назад - 1 | |
· передаточные числа: | - | низшая | высшая | - |
I | 7,82 | 7,82 | 6,38 | 9,48 |
II | 4,03 | 4,03 | 3,29 | 6,58 |
III | 2,50 | 2,50 | 2,04 | 4,68 |
IV | 1,53 | 1,53 | 1,25 | 3,48 |
V | 1,00 | 1,00 | 0,815 | 2,62 |
VI | - | - | - | 1,89 |
VII | - | - | - | 1,35 |
VIII | - | - | - | 1,00 |
IX | - | - | - | 0,75 |
З.Х. | 7,38 | 7,38 | 6,02 | 8,97 |
Раздаточная коробка (тип, маркировка) | Камаз, 65111, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала | |||
· число передач | 2 | |||
· передаточные числа: | ||||
— высшее | 0,917 | |||
— низшее | 1,662 | |||
Главная передач (тип, маркировка) | Камаз, двойная, центральная, с блокируемым межколесным дифференциалом | |||
Передаточное число | 5,94 или 6,53 | |||
Подвеска: | ||||
Передняя | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости | |||
Задняя | балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами | |||
Рулевое управление | с гидроусилителем | |||
Рулевой механизм (тип, маркировка) | «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», КамАЗ-4310-3400020-01 или ШНКФ453461.425 (только для модификаций с лонжеронами постоянного сечения) | |||
Тормозные системы | ||||
Рабочая | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные | |||
Запасная | каждый контур рабочей тормозной системы | |||
Стояночная | привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки | |||
Вспомогательная (износостойкая) | моторный тормоз-замедлитель | |||
· компрессор (маркировка) | 5 115 01 135 0 0 «Prva petoletka», или 911.153.010.0 - WABCO, или LK 8906, 320cc (3971519) 0 KNORR-BREMSE, или 53205-3509015, 53205-3509015-20 – «Ижевский механический завод», или 53205-3509015-21 - Аик-Мото | |||
· тормозные системы (маркировка) | передние: 25.3519211-10/-40 или 25.3519311-10/-40 - РААЗ, или 661-3519210-10, или LK3875, или 661-3519310-10 - ЗАО «КЗТАА», задние: 661-3519200 - ЗАО «КЗТАА», или 25.3519201 - РААЗ | |||
Шины | размерность | минимально допустимый индекс нагрузки | скоростная категория | статический радиус, мм |
425/85 R21 | 146 или 156 | J или K или G | 590 или 585 | |
Оборудование транспортного средства | по заказу: предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности, лебедка, кондиционер в салоне кузова-фургона, дополнительный отопитель в салоне кузова-фургона, держатель запасного колеса |
Ваша задача — Наше решение
Обратитесь в нашу компанию для изготовления техники, полностью оответствующей Вашим требованиям.
Решаем сложные задачи, осуществляем поставку спецтехники собственного производства. Для отправки ТЗ и получения КП, свяжитесь удобным способом.
Не устраивает комплектация?
Доработаем по вашему техзаданию в срок от 7-ми дней
К заказу доступно более
Вариантов комплектации техники различного назначения для решения ваших задач
Получите коммерческое предложение
Просто позвоните или напишите письмо и наши менеджеры подготовят индивидуальное КП на необходимую технику
Сопровождаем на всех этапах покупки и эксплуатации техники
Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, поэтому оказываем полное сопровождение и поддержку на всех этапах:
Консультация специалиста
Просто позвоните или напишите письмо на электронную почту и мы ответим на возникшие вопросы