Цена реализации: по запросу
Весовые параметры и нагрузки | ||||
---|---|---|---|---|
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 23225 | |||
Полная масса а/м, кг | 33500 | |||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 26000 | |||
нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 | |||
Полная масса автопоезда, кг | 74275 | |||
Полная масса полуприцепа, кг | 64000 | |||
Снаряженная масса, кг | 10200 | |||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 4850 | |||
нагрузка на переднюю ось, кг | 5350 | |||
Двигатель | ||||
Модель двигателя | Mercedes-Benz OM457LA.V/4 (ЕВРО-5) | |||
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2100 (214) | |||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1100 | |||
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 315 (428) | |||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||
Рабочий объем, л | 11,97 | |||
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | |||
Степень сжатия | 18.5 | |||
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||
Главная передача | ||||
Передаточное отношение*** | 5,11 | |||
Тип | двойная, с колесными редукторами | |||
Кабина | ||||
Исполнение | с одним спальным местом | |||
Механизм опрокидывания | с механическим приводом | |||
Подвеска | 4-х точечная, пружинная | |||
Подвеска сидений | пневматическая | |||
Тип кабины | расположенная над двигателем | |||
Колеса и шины | ||||
Размер обода | 9,0-22,5 | |||
Размер шин | 315/80 R22,5 | |||
Тип колес | дисковые | |||
Тип шин | радиальные, бескамерные | |||
Седельно-сцепное устройство | ||||
Высота ССУ, мм | 1300 | |||
Диаметр сцепного шкворня, мм | 50,8 (2') | |||
Модель | Orlandi F2T3G40 | |||
Тип ССУ | с 2-мя степенями свободы, литое | |||
Система выпуска и нейтрализации | ||||
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 95 | |||
Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором | |||
Система питания | ||||
Вместимость топливного бака, л | 2 x 300 | |||
Фильтр грубой очистки топлива | с поршневым насосом (с электроподогревом) | |||
Сцепление | ||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. MFZ 430 | |||
Тормоза | ||||
Привод | пневматический (ABS) с противобуксовочной системой (ASR) | |||
Тип | барабанные (передние и задние) | |||
Характеристика А/П полной массой | ||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) | |||
Электрооборудование | ||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/210 | |||
Генератор, В/Вт | 28/3000 | |||
Напряжение, B | 24 | |||
Комплектация | дв. Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16S2220, МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspacher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС |
Ваша задача — Наше решение
Обратитесь в нашу компанию для изготовления техники, полностью оответствующей Вашим требованиям.
Решаем сложные задачи, осуществляем поставку спецтехники собственного производства. Для отправки ТЗ и получения КП, свяжитесь удобным способом.
Не устраивает комплектация?
Доработаем по вашему техзаданию в срок от 7-ми дней
К заказу доступно более
Вариантов комплектации техники различного назначения для решения ваших задач
Получите коммерческое предложение
Просто позвоните или напишите письмо и наши менеджеры подготовят индивидуальное КП на необходимую технику
Сопровождаем на всех этапах покупки и эксплуатации техники
Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, поэтому оказываем полное сопровождение и поддержку на всех этапах:
Консультация специалиста
Просто позвоните или напишите письмо на электронную почту и мы ответим на возникшие вопросы
Похожие товары
Тягач КАМАЗ 5490-990010-87(S5)