Цена реализации: по запросу
Базовое шасси КамАЗ 43118 | ||
---|---|---|
Модель | Камаз 43118-50 | |
Колесная формула | 6х6, односкатная ошиновка | |
Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) - 300 л.с. | |
КПП | КАМАЗ 154 (механическая,5-ступенчатая, с делителем) | |
РК | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
Топливная система | BOSCH, Common Rail, топл. Бак 350+210 л., система нейтрализ. ОГ(AdBlue) | |
Кабина | Рестайлинг, без спального места | |
Комплектация | Межколесная и межосевая блокировки, АБС, Предпусковой жидкостный подогреватель ДВС. | |
Платформа | 6 100 мм | |
Технические характеристики КМУ ИМ-180 | ||
Кол-во гидравлических выдвижных секций | 2 шт. | |
Грузовой момент | 17,90 тм | |
Максимальная грузоподъемность | 8 800 кг | |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 2 200 кг | |
Максимальный вылет стрелы | 8,0 м | |
Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 | |
Максимальная высота подъема | 11,10 м | |
Максимальная глубина опускания | 3,70 м | |
Способ управления | Гидравлический | |
Угол поворота колонны | 390 град. | |
Место управления | С сиденья | |
Емкость гидробака, л (полная) | 95 |
Ваша задача — Наше решение
Обратитесь в нашу компанию для изготовления техники, полностью оответствующей Вашим требованиям.
Решаем сложные задачи, осуществляем поставку спецтехники собственного производства. Для отправки ТЗ и получения КП, свяжитесь удобным способом.
Не устраивает комплектация?
Доработаем по вашему техзаданию в срок от 7-ми дней
К заказу доступно более
1
Вариантов комплектации техники различного назначения для решения ваших задач
Получите коммерческое предложение
Просто позвоните или напишите письмо и наши менеджеры подготовят индивидуальное КП на необходимую технику
Сопровождаем на всех этапах покупки и эксплуатации техники
Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, поэтому оказываем полное сопровождение и поддержку на всех этапах:
Консультация специалиста
Просто позвоните или напишите письмо на электронную почту и мы ответим на возникшие вопросы