SHACMAN SX32586V386 6*6 КМУ XCMG GSQZ200-4
Цена реализации: по запросу
Цена реализации: по запросу
Отправить запрос на email: sale@russpecavto.ru
Укажите в письме ваш номер телефона для связи и наименование интересующей техники или ссылку на эту страницу.
Базовое шасси SHACMAN SX32586V385 | |
Модель | SHACMAN SX32586V385 |
Колесная формула | 6х6, шины 315/80R22.5 (возможна установка односкатной резины 14.00 R20) |
Двигатель | WEICHAI WP12.430E50 (Евро-5), мощность 430 л.с. |
Тип | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное |
Трансмиссия | 12JSDX220TA-B механическая, синхронизированная вперед-12, назад-2 |
КОМ на КП | QH50 |
Блокировка межколесного дифференциала | задних ведущих мостов |
Блокировка межосевого дифференциала | задней тележки |
Вместимость топливного бака, л | 500 (алюминиевый ) |
Подвеска | Передняя - зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости Задняя - балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости на заднем мосту |
Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, с одним спальным местом, серия Х3000 или Х5000 |
Технические характеристики КМУ | |
Грузовой момент Т*м | 18 |
Максимальная высота подъема, м | 21,9 |
Максимальный вылет стрелы, м | 19 |
Длина стрелы | 4,98-19,81 |
Угол поворота, град | 360 |
Максимальная грузоподъемность ,кг | 8000 |
Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 550 |
Масса установки, кг | 3618 |
Количество секций | 6 |
Тип стрелы | гексагональная |
Скорость поворота, об/мин | 2 |
Объем гидробака,л | 120 |
Передние аутригеры, м | 5,7 |
Задние аутригеры, м | 4,4 |
Пост управления | Верхний |
Давление в гидросистеме,Мра | 24 |
Обратитесь в нашу компанию для изготовления техники, полностью оответствующей Вашим требованиям.
Решаем сложные задачи, осуществляем поставку спецтехники собственного производства. Для отправки ТЗ и получения КП, свяжитесь удобным способом.
Доработаем по вашему техзаданию в срок от 7-ми дней
К заказу доступно более
Вариантов комплектации техники различного назначения для решения ваших задач
Просто позвоните или напишите письмо и наши менеджеры подготовят индивидуальное КП на необходимую технику
Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, поэтому оказываем полное сопровождение и поддержку на всех этапах:
Просто позвоните или напишите письмо на электронную почту и мы ответим на возникшие вопросы
SHACMAN SX32586V386 6*6 КМУ XCMG GSQZ200-4
SHACMAN SX32586V385 6×6 КМУ XCMG SQZ400.4
SHACMAN SX32586V385 6×6 КМУ HORYONG HRS 216
SHACMAN SX32586V385 6×6 КМУ KANGLIM KS 2056
SHACMAN SX32586V385 6×6 КМУ XCMG SQS350-5
SHACMAN SX32586V385 6*6 КМУ ИТ-150
SHACMAN SX32586V385 6×6 КМУ HKTS HLS-7016L
SHACMAN SX32586V385 6×6 КМУ HORYONG HRS 206
SHACMAN SX32586V385 6*6 КМУ DY (DongYang) SS1926 II
SHACMAN SX32586V385 6*6 КМУ XCMG SQS157-6
SHACMAN SX32586V384 6×4 КМУ XCMG SQS350-5
SHACMAN SX32586V384 6×4 КМУ XCMG SQZ400.4