Цена реализации: По запросу
Тягач УРАЛ 4320-80Е5 КМУ АНТ 20-5ТЛ
Отправить запрос на email: sale@russpecavto.ru
Укажите в письме ваш номер телефона для связи и наименование интересующей техники или ссылку на эту страницу.
| Седельный тягач Урал 4320-80Е5 | ||
|---|---|---|
| Колесная формула | 6х6, односкатная ошиновка | |
| Кабина | Тип – бескапотная, со спальным местом | |
| Двигатель | ЯМЗ-53623-10, мощность 273 л.с. | |
| Тип двигателя | Четырехтактный дизель | |
| Количество и расположение цилиндров | 6, Рядное | |
| КПП | ЯМЗ-1105, 5 ст. | |
| Топливные баки | 300+210 литров | |
| Шины | 425/85 R21 (пневматические, с регулированием давления) | |
| Тормозная система | Пневматическая | |
| Комплектация | Предпусковой подогреватель ДВС, ДЗК, спальное место, выводы на прицеп и буксирный прибор, централизованная система накачки шин. | |
| Нагрузка на ССУ | 12 т. | |
| Технические характеристики АНТ 20-5ТЛ | ||
| Количество гидравлических выдвижных секций | 5 шт. | |
| Максимальная грузоподъемность | 7500 кг | |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы 4,9 м) | 3800 кг (без бура), 3200 кг (с буром) | |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы 16 м) | 500 кг (без бура), 400 кг (с буром) | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 400 кг (без бура), 350 кг (с буром) | |
| Максимальный вылет стрелы | 20,3 м | |
| Рабочая температура окружающей среды | - 40 … + 40 ° С | |
| Способ управления | Гидравлический | |
| Угол поворота колонны | 360 град (непрерывно). | |
| Место управления | С сиденья | |
| Транспортное положение опор | Вверх | |
| Способ выдвижения опор | Гидравлический | |
| Стандартная база опор | 5640 мм | |
| Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 170/145.5/132 | |
| Производительность насоса | 60 л/мин | |
| Рабочее давление | 28 МПа | |
| Габаритные размеры в трансп. положении | 5350х2520х2620 (без бура), 5675х2520х2620 мм | |
| Технические характеристики бурового оборудования | ||
| Максимальная глубина бурения | 4,5 м | |
| Диаметр шнека | 450 мм | |
| Угол бурения к горизонту | 90±град | |
| Крутящий момент | 2133-6000 Нм | |
| Масса гидровращателя | 108 кг | |
| Опции гидроподъемника | ||
| Грузоподъемность | 250 кг | |
| Электроизоляция | 1000 Вольт | |
| Высота подъема | 22 метра | |
| Управление | С земли, с пульта ДУ | |
| Масса люльки | 380 кг | |

Ваша задача — Наше решение
Обратитесь в нашу компанию для изготовления техники, полностью оответствующей Вашим требованиям.
Решаем сложные задачи, осуществляем поставку спецтехники собственного производства. Для отправки ТЗ и получения КП, свяжитесь удобным способом.
Не устраивает комплектация?
Доработаем по вашему техзаданию в срок от 7-ми дней

К заказу доступно более
Вариантов комплектации техники различного назначения для решения ваших задач
Получите коммерческое предложение
Просто позвоните или напишите письмо и наши менеджеры подготовят индивидуальное КП на необходимую технику
Сопровождаем на всех этапах покупки и эксплуатации техники
Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, поэтому оказываем полное сопровождение и поддержку на всех этапах:

Консультация специалиста
Просто позвоните или напишите письмо на электронную почту и мы ответим на возникшие вопросы
Похожие товары
Тягач УРАЛ 44202-3511-82Е5 с КМУ ИМ 320
Тягач УРАЛ 44202-3511-82Е5 с КМУ ИТ-150
Тягач УРАЛ 44202-3511-82Е5 с КМУ ИТ-180
Тягач УРАЛ 4320-4972-80Е5 с КМУ АНТ 20-5ТЛ с буром, люлькой
Тягач УРАЛ 44202-3511-82Е5 с КМУ
Тягач УРАЛ 44202-3511-82Е5 с КМУ Palfinger PK 15500
Тягач УРАЛ 44202-3511-82Е5 с КМУ ИМ 150
Тягач УРАЛ 44202-3511-82Е5 с КМУ ИМ 180
Тягач УРАЛ 4320 NEXT c КМУ Kanglim KS 1256
Тягач УРАЛ 4320 NEXT КМУ XCMG SQS-200-6






















