Цена реализации:
| Базовое шасси КАМАЗ 43118 | ||||||
| Модель | КамАЗ 43118 | |||||
| Колесная формула | 6х6, односкатная ошиновка | |||||
| Двигатель | КАМАЗ-740.622 (Евро-4) мощность 300 л.с. | КАМАЗ-740.622 (Евро-4) мощность 300 л.с. | ||||
| КПП | 154 | ZF9 | ||||
| Грузоподъемность шасси | 12,8 т. | |||||
| Топливные баки | 350 + 210 литров | |||||
| Шины | 425/85R21 390/95R20 | |||||
| Комплектация | МКБ, МОБ, топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК | |||||
| Характеристики цистерны | ||||||
| Объем | 10 м3 | |||||
| Форма сечения цистерны | Круглое (сварная конструкция из двух днищ и обечайки круглой формы) | |||||
| Материал цистерны: | Сталь низколегированная 09Г2С, толщина обечайки не менее 4 мм | |||||
| Шпангоуты | Наружные или внутренние | |||||
| Количество секций в цистерне | 1 (одна) | |||||
| Открывание днища | Механическое | |||||
| Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок, с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер. | |||||
| Компоненты защиты | Клапан аварийного сброса давления (горловина). Клапана аварийного сброса давления (ресивер). Поплавковый клапан (под вакуумной трубой в корзине) | |||||
| Лестница и площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей | |||||
| Насос | КО-505 | ВК-6М2 | PNR-122 | НВР-8/3 | PVT-200 (400) | |
| Производительность, м3/час | 310 | 240 | 740 | 480 | 1200(1500) | |
| Масса насоса | 125 | 530 | 177 | 170 | 160(240) | |
| Привод насоса | от КОМ / от ДОМ / от гидравлической системы автомобиля / от карданного вала | |||||
| Технологическая горловина | Ду 500 мм, оборудована системой предупреждения попадания закачиваемой жидкости в насос | |||||
| Влагоотделитель | Со смотровым окном, внутри поплавок, оборудован краном для слива конденсата. | |||||
| Управление вакуумным насосом | 4-ходовый кран: 1 - забор (всасывание жидкости в цистерну) 2 - свободное опорожнение системы (самотёк) 3 - нагнетаемое опорожнение цистерны | |||||
| Рукав напорно-всасывающий | 1 шт, 6 метров, маслобензостойкий, диаметром 75 мм или 100 мм, с накидной гайкой и с заборным фильтром | |||||
| Пеналы для укладки рукавов | 2 шт., металлические, по бокам цистерны | |||||
| Смотровое окно | В верхней части заднего днища, с подсветкой | |||||
| Мановакууметр | Устанавливается для определения величины разряжения, создаваемого вакуумным насосом внутри цистерны при закачке и давления - при выкачке. | |||||
| Заборное устройство | Лючок АНМ-53 ( с металлическим фартуком ) | |||||
| Маслоотделитель | Оборудован краном для слива отработанного масла | |||||
| Крылья | Пластиковые | |||||
| Цвет окраски | На выбор заказчика, надпись «ВАКУУМ» или «ТЕХ ВОДА» Контурная маркировка автоцистерны светоотражающим материалом. | |||||

Ваша задача — Наше решение
Обратитесь в нашу компанию для изготовления техники, полностью оответствующей Вашим требованиям.
Решаем сложные задачи, осуществляем поставку спецтехники собственного производства. Для отправки ТЗ и получения КП, свяжитесь удобным способом.
Не устраивает комплектация?
Доработаем по вашему техзаданию в срок от 7-ми дней

К заказу доступно более
Вариантов комплектации техники различного назначения для решения ваших задач
Получите коммерческое предложение
Просто позвоните или напишите письмо и наши менеджеры подготовят индивидуальное КП на необходимую технику
Сопровождаем на всех этапах покупки и эксплуатации техники
Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, поэтому оказываем полное сопровождение и поддержку на всех этапах:

Консультация специалиста
Просто позвоните или напишите письмо на электронную почту и мы ответим на возникшие вопросы
Похожие товары
МВС 10+2 м³ на шасси КамАЗ 65115
Комбинированная каналопромывочная машина КМВС 8 м3 на шасси КАМАЗ 6520
Автоцистерна вакуумная МВС-10-ОД
Нужна консультация?
Оставьте ваш номер телефона — мы перезвоним в течение 15 минут (в рабочее время).
























