Цена реализации: По запросу
FAW CA3250 6×4 КМУ XCMG SQS200-6
Отправить запрос на email: sale@russpecavto.ru
Укажите в письме ваш номер телефона для связи и наименование интересующей техники или ссылку на эту страницу.
| Характеристики шасси | |
| Параметр | Значение параметра |
| Грузоподъемность | 20 000 кг |
| Снаряженная масса | 14 500…15 500 кг |
| Полная масса | 35 100 кг |
| Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии) | 7 500 |
| Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии) | 27 600 |
| Габаритные размеры автомобиля | 10 100…11 600 |
| Колесная база (мм) | 5 300 + 1 350 |
| Колея передних колес (мм) | 2 020 |
| Колея задних колес (мм) | 1 890 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
| Мин. диаметр разворота (м) | 18 |
| Двигатель | CA6DL2-37E5 |
| Макс. мощность (л.с.) | 390 л.с. |
| Макс. крутящий момент | 1 550 Н.м при1300-1500 об/мин |
| Объем (л) | 11.00(L) |
| Экологический класс | EURO 5 |
| ТНВД | BOSCH CPN2.2-6DL2 |
| Форсунки | BOSCHCRIN2-6DL2 |
| КПП с КОМ | FAST,12JSD160T |
| Шины | 315/80 R 22.5 |
| Автоматический регулятор тормозов | Haldex |
| Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
| Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO |
| Кабина со спальным местом | да |
| Кондиционер | да |
| Автомагнитола | да |
| Топливный бак | 400 литров |
| Характеристики бортовой платформы | |
| Габариты платформы (Длинна х Ширина х Высота), мм | 7500 х 2550 х 600 |
| Запоры бортов | механические, открываются вручную |
| Количество боковых откидных бортов на каждой стороне | 3 шт. |
| Один ряд подвижных алюминиевых бортов с нижней навеской с двумя средними стойками. Настил пола ламинированная фанера или рифленый металлический лист. | |
| Характеристики КМУ XCMG SQS 200-6 | ||
| Наименование | Единицы | модель |
| SQS200-6 | ||
| Максимальный вылет стрелы | мм | 19 500 |
| Максимальная высота подъема | мм | 21 000 |
| Грузоподъёмность на минимальном вылете | KG | 8000 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | KG | 400 |
| Грузовой момент | T.M | 20 |
| Рекомендуемая мощность | kw | 28 |
| Максимальный поток в гидравлической системе: | L/min | 63 |
| Номинальное рабочее давление в гидравлической системе: | MPa | 24 |
| Объем масляного бака | L | 180 |
| Вес крана | kg | 3550 |
| Установочное расстояние | mm | 1000 |
| Угол поворота | 。 | 360 |

Ваша задача — Наше решение
Обратитесь в нашу компанию для изготовления техники, полностью оответствующей Вашим требованиям.
Решаем сложные задачи, осуществляем поставку спецтехники собственного производства. Для отправки ТЗ и получения КП, свяжитесь удобным способом.
Не устраивает комплектация?
Доработаем по вашему техзаданию в срок от 7-ми дней

К заказу доступно более
Вариантов комплектации техники различного назначения для решения ваших задач
Получите коммерческое предложение
Просто позвоните или напишите письмо и наши менеджеры подготовят индивидуальное КП на необходимую технику
Сопровождаем на всех этапах покупки и эксплуатации техники
Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, поэтому оказываем полное сопровождение и поддержку на всех этапах:

Консультация специалиста
Просто позвоните или напишите письмо на электронную почту и мы ответим на возникшие вопросы
Похожие товары
FAW J6L 4х2 с КМУ KANGLIM 1256
FAW CA1180 с КМУ PROSPER PR706
FAW CA 3250 6х4 с КМУ KANGLIM KS 2056
FAW 4×2 CA1180 с КМУ Kanglim KS1256GII6













