Цена реализации: По запросу
FAW J6L 4х2 с КМУ KANGLIM 1256
Отправить запрос на email: sale@russpecavto.ru
Укажите в письме ваш номер телефона для связи и наименование интересующей техники или ссылку на эту страницу.
| Основные данные | Колёсная формула | 4х2 |
| Габаритные размеры, мм | 8900…11000х2250х3012…3812 | |
| Колесная база, мм | 5 000 … 7 100 | |
| Полная масса, кг | 17 800 | |
| Снаряженная масса, кг | 6 100 … 6 500 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 32 800 | |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 6 300 | |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 11 500 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 89 | |
| Двигатель | Модель двигателя | FAW, CA6DK1-32E53 |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | |
| Топливо | дизельное топливо | |
| Экологический класс | 5 | |
| Мощность двигателя | 236 кВт / 321 л.с. при 2 300 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 1 150 Н·м при 1 200…1 700 об/мин | |
| Объем двигателя | 7,1 л | |
| Степень сжатия | 18 | |
| Блок управления | Continental, FEUP07A | |
| ТНВД | BOSCH, 02113696 | |
| Форсунки | BOSCH, 0490 | |
| Турбонагнетатель | Wuxi Cummins Turbo Technologies Co., Ltd. (HX40W) или Hunan Tianyan Machinery Co., Ltd. (HP76-4) BWTS (S200G) | |
| Трансмиссия | Сцепление | SACHS/YIDONG, DSP350, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем |
| КПП | FAST, 8JS118TC-B | |
| Тип КПП | Механический с ручным управлением, число передач: вперед – 8, назад – 1, с прямой передачей, синхронизированная | |
| Наличие КОМ | опция | |
| Главная передача | i=4,444, одинарная, гипоидная | |
| Ретардер | нет, только моторный тормоз-замедлитель | |
| Шасси | Рама(профиль), мм | 270х75х(7+5) |
| Рама(внешняя лонжеронная колея), мм | 865 | |
| Подвеска передняя | рессорная, 2 листа | |
| Подвеска задняя | рессорная, 2 листа | |
| Шины | 295/80 R22.5 18PR | |
| Барабанные тормоза | да | |
| Блок АБС | WABCO 4S/4M | |
| Топливные баки | 400 литров | |
| Кабина | Кабина со спальным местом | Да |
| Электростеклоподъёмники | Да | |
| Климат-контроль | Да | |
| Мультимедийная система | Да, с USB | |
| Видеокамеры внешнего обзора | Да (опция) | |
| Электро- оборудование | Аккумуляторы | 150 А·ч |
| Автономный отопитель | Да (опция) | |
| Электрорегулировка и электроподогрев зеркал заднего вида | Да | |
| Электрический подъёмник кабины | Да | |
| Производитель | KANGLIM CO LTD (Южная Корея) |
| Грузовой момент, т/м | 15,0 |
| Грузоподъемность на минимальном вылете, кг/м | 7000/2,0 |
| Грузоподъемность по секциям, кг/м | 7000/2,4 2300/6,0 1200/10,0 300/18,7 |
| Максимальный рабочий радиус, м | 18,7 |
| Максимальная высота подъема, м | 20,7 |
| Тип стрелы | 6 - гранная |
| Количество секций, шт | 6 (1 основная / 5 выдвижных) |
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 14,2 / 38 |
| Угол подъема стрелы / скорость, град / с | 0 ~ 76 / 13 |
| Угол вращения стрелы, град | 360 непрерывно |
| Скорость вращения, мин/оборот | 2,0 |
| Скорость Гака, м/мин | 16 / 4 |
| Трос / Лебедка, мм/м | 10 / 100 |
| Пост управления | Верхний |
| Аутригеры (опорный контур) | Гидравлические выдвижные |
| Аутригеры передние, вылет, м | 5,4 |
| Аутригеры задние, вылет, м | 5,1 |

Ваша задача — Наше решение
Обратитесь в нашу компанию для изготовления техники, полностью оответствующей Вашим требованиям.
Решаем сложные задачи, осуществляем поставку спецтехники собственного производства. Для отправки ТЗ и получения КП, свяжитесь удобным способом.
Не устраивает комплектация?
Доработаем по вашему техзаданию в срок от 7-ми дней

К заказу доступно более
Вариантов комплектации техники различного назначения для решения ваших задач
Получите коммерческое предложение
Просто позвоните или напишите письмо и наши менеджеры подготовят индивидуальное КП на необходимую технику
Сопровождаем на всех этапах покупки и эксплуатации техники
Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, поэтому оказываем полное сопровождение и поддержку на всех этапах:

Консультация специалиста
Просто позвоните или напишите письмо на электронную почту и мы ответим на возникшие вопросы
Похожие товары
FAW CA3250 6×4 КМУ XCMG SQS200-6
FAW CA1180 с КМУ PROSPER PR706
FAW CA 3250 6х4 с КМУ KANGLIM KS 2056
FAW 4×2 CA1180 с КМУ Kanglim KS1256GII6













