Цена реализации: По запросу
FAW CA3250 с КМУ KANGLIM 2056
Отправить запрос на email: sale@russpecavto.ru
Укажите в письме ваш номер телефона для связи и наименование интересующей техники или ссылку на эту страницу.
| Базовое шасси | FAW СА3250 |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Двигатель | |
| Модель | FAW, CA6DM2-39E51 |
| Тип | дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Максимальная полезная мощность, л. с. | 390 |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 11050 |
| Степень сжатия | 18,3 |
| Количество цилиндров / Расположение | 6 рядное |
| Экологический стандарт | Евро-5 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Система питания | непосредственный впрыск топлива с общей рампой |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель со встроенной системой нейтрализации |
| Коробка переключения передач | |
| Модель | FAST 12JSD160T |
| Тип | механическая, синхронизированная |
| Количество передач | вперед - 12 назад - 2 |
| Сцепление | 430 мм, сухое, однодисковое, с пневмогидроусилителем |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 400 |
| Шины | |
| Размер шин | 315/80 R22,5 |
| Тормозная система | |
| Рабочая | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передняя ось / задняя тележка; ABS WABCO; тормозные механизмы всех колес барабанные |
| Стояночная | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес |
| Вспомогательная | моторный тормоз - замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов |
| Габаритные размеры автомобиля | |
| Длина, мм | 11 485 |
| Ширина, мм | 2 495 |
| Высота max, мм | 3 795 |
| Погрузочная высота, мм | 1 540 |
| Габаритные размеры бортовой платформы | |
| Длина, мм | 8000 (сталь) |
| Ширина, мм | 2540 |
| Высота борта, мм | 600 |
| Покрытие пола платформы | Фанера влагостойкая 27мм |
| Параметры масс | |
| Снаряженная масса, кг | 16 980 |
| Полная масса, кг | 35 100 |
| Грузоподъемность (груз по центру платформы), кг | 8 700 |
| Грузоподъемность (при смещении груза вперед на 500мм), кг | 18 000 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы | |
| Нагрузка на передний мост, кг | 7 500 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 27 600 |
| Марка, модель | KANGLIM KS2056H | |
| Производитель | KANGLIM GO. Ltd. (Ю. Корея) | |
| Тип | Кран-манипулятор тросовый, телескопический | |
| Грузовой момент, т/м | 18 | |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 8000 | |
| Грузоподъемность по секциям, кг/м | 1 | 3850/4,7 2050/7,9 1300/10,9 900/14,1 600/17,2 430/20,3 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Максимальный рабочий радиус, м | 20,3 | |
| Максимальная высота подъема, м | 23,3 | |
| Тип стрелы | 6-гранная | |
| Количество секций | 6 (1 основная, 5 выдвижных) | |
| Угол наклона, гр | -17 ~ 80 | |
| Угол вращения, оборот | 360 непрерывно | |
| Скорость вращения, оборот/мин | 2,5 | |
| Пост управления | верхний | |
| Гидросистема | 2-х поточная | |
| Система охлаждения | стандартная | |
| Размах аутригеров, м | передние 5,9 задние 4,5 (гидравлические выдвижные) | |

Ваша задача — Наше решение
Обратитесь в нашу компанию для изготовления техники, полностью оответствующей Вашим требованиям.
Решаем сложные задачи, осуществляем поставку спецтехники собственного производства. Для отправки ТЗ и получения КП, свяжитесь удобным способом.
Не устраивает комплектация?
Доработаем по вашему техзаданию в срок от 7-ми дней

К заказу доступно более
Вариантов комплектации техники различного назначения для решения ваших задач
Получите коммерческое предложение
Просто позвоните или напишите письмо и наши менеджеры подготовят индивидуальное КП на необходимую технику
Сопровождаем на всех этапах покупки и эксплуатации техники
Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, поэтому оказываем полное сопровождение и поддержку на всех этапах:

Консультация специалиста
Просто позвоните или напишите письмо на электронную почту и мы ответим на возникшие вопросы
Похожие товары
FAW J6L 4х2 с КМУ KANGLIM 1256
FAW CA3250 6×4 КМУ XCMG SQS200-6
FAW CA1180 с КМУ PROSPER PR706
FAW CA 3250 6х4 с КМУ KANGLIM KS 2056
FAW 4×2 CA1180 с КМУ Kanglim KS1256GII6













