Цена реализации: по запросу
АЦН 18 м³ SHACMAN SX32586V384 6×4
Базовое шасси SHACMAN SX32586V384 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | SHACMAN SX32586V384 | |||||
Колесная формула | 6х4 | |||||
Двигатель | WEICHAI WP12.430E50 (Евро-5) мощность 430 л.с. | |||||
Тип | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха | |||||
Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное | |||||
КПП | 12JSDX220TA-B механическая, синхронизированная вперед-12, назад-2 | |||||
КОМ на КП | QH50. | |||||
Топливный бак | 500 (алюминиевый ) | |||||
Блокировка межколесного дифференциала | задних ведущих мостов | |||||
Блокировка межосевого дифференциала | задней тележки | |||||
Шины | 315/80R22.5 | |||||
Подвеска | Передняя - зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости Задняя - балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости на заднем мосту | |||||
Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, с одним спальным местом, серия Х3000 или Х5000 | |||||
Характеристики цистерны | ||||||
Объем | 18 м3 | |||||
Форма сечения цистерны | Чемодан | |||||
Перевозимая жидкость | Светлые нефтепродукты | |||||
Материал цистерны: | Сталь низколегированная 09Г2С | |||||
Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент | |||||
Количество секций в цистерне | По согласованию от 1 до 3 | |||||
Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок, с пружинными компенсаторами. | |||||
Крышка горловины | Алюминиевая ДУ 500 мм. – 1 шт. | |||||
Устройство дыхательное | УД 2-80 – 1 шт. | |||||
Донный клапан | ДКП-90/01 с ручным дублером – 1 шт. | |||||
Лестница на площадку обслуживания заливной горловины | Заднее расположение | |||||
Площадка обслуживания горловины | Из просеченного листа с противоскользящим эффектом,оборудована складными поручнями | |||||
Рукав напорно-всасывающий | Ду 75 мм, длина 4 метра, с БРС - 2 шт. | |||||
Пеналы для укладки рукавов | Металлический оцинкованный, по бокам цистерны – 1 шт. | |||||
Насосная установка на выбор | СВН-80 | СЦЛ-СЦЛ 01 | Без насоса | |||
Производительность насоса | 30-35 м3/час | 32-38 м3/час | - | |||
Привод насоса | от силовой установки шасси через гидравлическую передачу | |||||
Фильтр очистки топлива | Имеется | |||||
Крылья | Пластиковые | |||||
Цвет окраски | Оранжевый цвет, надписи «ОГНЕОПАСНО» по бокам цистерны и на заднем дне, контурная маркировка светоотражающей лентой. | |||||
Калибровка емкости | Сертификат о калибровке | |||||
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ (ДОПОГ) | защита топливных баков с 4-х сторон , проблесковый маяк оранжевого цвета, ящик для песка, огнетушитель - 2 шт. ОП-6, в пластиковых пеналах, барабан заземления, цепь снятия статического напряжения на заднем брусе, экранирование электропроводки, кронштейн для информационной таблички класса опасности, противооткатные упоры, 2 шт., заднее защитное устройство (выступает на 100 мм. за габарит автоцистерны), кнопка выключения массы IP-65. набор ADR | |||||
Дополнительные опции | • Пенал для напорно-всасывающего рукава из нержавеющей стали |
Ваша задача — Наше решение
Обратитесь в нашу компанию для изготовления техники, полностью оответствующей Вашим требованиям.
Решаем сложные задачи, осуществляем поставку спецтехники собственного производства. Для отправки ТЗ и получения КП, свяжитесь удобным способом.
Не устраивает комплектация?
Доработаем по вашему техзаданию в срок от 7-ми дней
К заказу доступно более
Вариантов комплектации техники различного назначения для решения ваших задач
Получите коммерческое предложение
Просто позвоните или напишите письмо и наши менеджеры подготовят индивидуальное КП на необходимую технику
Сопровождаем на всех этапах покупки и эксплуатации техники
Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, поэтому оказываем полное сопровождение и поддержку на всех этапах:
Консультация специалиста
Просто позвоните или напишите письмо на электронную почту и мы ответим на возникшие вопросы