SHACMAN SX32586V385 6×6 КМУ XCMG SQZ400.4
Цена реализации: По запросу
Цена реализации: По запросу
Отправить запрос на email: sale@russpecavto.ru
Укажите в письме ваш номер телефона для связи и наименование интересующей техники или ссылку на эту страницу.
Базовое шасси SHACMAN SX32586V385 | ||||
Модель | SHACMAN SX32586V385 | |||
Колесная формула | 6х6, шины 315/80R22.5 (возможна установка односкатной резины 14.00 R20) | |||
Двигатель | WEICHAI WP12.430E50 (Евро-5), мощность 430 л.с. | |||
Тип | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха | |||
Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное | |||
Трансмиссия | 12JSDX220TA-B механическая, синхронизированная вперед-12, назад-2 | |||
КОМ на КП | QH50 | |||
Блокировка межколесного дифференциала | задних ведущих мостов и передних мостов | |||
Блокировка межосевого дифференциала | задней тележки и передней оси | |||
Вместимость топливного бака, л | 500 (алюминиевый ) | |||
Подвеска | Передняя - зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости Задняя - балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости на заднем мосту | |||
Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, с одним спальным местом, серия Х3000 или Х5000 | |||
Длина грузовой платформы, мм | От 6 000 до 7 000 | |||
Материал грузовой платформы | Сталь | Алюминий | ||
Напольное покрытие грузовой платформы | Бакелитовая фанера | Рифленый стальной лист | ||
Технические характеристики КМУ XCMG SQS200-6 | ||||
Грузовой момент Т*м | 20 | |||
Минимальный рабочий диапазон, м | 11 | |||
Максимальный рабочий диапазон, м | 19,5 | |||
Максимальная высота подъема, м | 20,3 | |||
Длина стрелы | 4,98-19,81 | |||
Угол поворота | Непрерывный поворот | |||
Максимальная грузоподъемность на 2 метрах ,кг | 8000 | |||
Масса установки, кг | 3300 | |||
Объем гидробака,л | 120 | |||
Передние аутригеры, м | 2 шт, Г-образные | |||
Задние аутригеры, м | Двойные телескопические с механической регулировкой высоты | |||
Пост управления | Верхний | |||
Угол подъема стрелы | 0-75 | |||
Давление в гидросистеме,Мра | 20 |
Обратитесь в нашу компанию для изготовления техники, полностью оответствующей Вашим требованиям.
Решаем сложные задачи, осуществляем поставку спецтехники собственного производства. Для отправки ТЗ и получения КП, свяжитесь удобным способом.
Доработаем по вашему техзаданию в срок от 7-ми дней
К заказу доступно более
Вариантов комплектации техники различного назначения для решения ваших задач
Просто позвоните или напишите письмо и наши менеджеры подготовят индивидуальное КП на необходимую технику
Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, поэтому оказываем полное сопровождение и поддержку на всех этапах:
Просто позвоните или напишите письмо на электронную почту и мы ответим на возникшие вопросы
SHACMAN SX32586V385 6×6 КМУ XCMG SQZ400.4
SHACMAN SX32586V386 6*6 КМУ XCMG GSQZ200-4
SHACMAN SX32586V385 6×6 КМУ KANGLIM KS 2056
SHACMAN SX32586V385 6×6 КМУ XCMG SQS350-5
SHACMAN SX32586V385 6×6 КМУ HORYONG HRS 216
SHACMAN SX32586V385 6*6 КМУ ИТ-150
SHACMAN SX32586V385 6×6 КМУ HKTS HLS-7016L
SHACMAN SX32586V385 6×6 КМУ HORYONG HRS 206
SHACMAN SX32586V385 6*6 КМУ DY (DongYang) SS1956 ACE
SHACMAN SX32586V385 6*6 КМУ DY (DongYang) SS1926 II
SHACMAN SX32586V385 6*6 КМУ XCMG SQS157-6
SHACMAN SX32586V384 6×4 КМУ XCMG SQS350-5