ППУ-2000 100 SHACMAN SX32586V384 6х4
Производительность по пару
1600/100
Ёмкость цистерны
5,2 м³
Максимальная температура пара
310 ºс
Колёсная формула
6x4
Цена:
По запросу
ПерейтиПо запросу
ППУ-2000 100 SHACMAN SX32586V384 6х4
ППУ 1600/100 SHACMAN SX32586V384 6×4
АЦК 15 м³ SHACMAN SX32586V384 6×4
АЦК 12 м³ SHACMAN SX32586V384 6×4
АЦК 10 м³ SHACMAN SX32586V384 6×4
Агрегат АДПМ SHACMAN SX32586V384
УМП-400 SHACMAN SX32586V384 6×4
ППУ-2000 100 SHACMAN SX32586V384 6х4
ППУ 1600/100 SHACMAN SX32586V384 6×4
АЦК 15 м³ SHACMAN SX32586V384 6×4
АЦК 12 м³ SHACMAN SX32586V384 6×4
АЦК 10 м³ SHACMAN SX32586V384 6×4
Агрегат АДПМ SHACMAN SX32586V384
УМП-400 SHACMAN SX32586V384 6×4