Передвижная паровая установка 1600 100 на шасси JAC N 200 4х2
По запросу
Передвижная паровая установка 1600 100 на шасси JAC N 200 4х2
ППУ 1600 100 механический привод насоса SHACMAN SX32586V385 6×6 (14.00R20)
АЦ (ЦА-320) SHACMAN 6х6 (насос поршневой АНД – 9Т)
АЦ (ЦА-320) SHACMAN 6х6 (насос плунжерный СИН – 32)
АЦ (ЦА-320) SHACMAN 6х4 (насос поршневой АНД – 9Т)
ППУ-2000 100 SHACMAN SX32586V385 6х6
ППУ-2000 100 SHACMAN SX32586V384 6х4
ППУ 1600/100 SHACMAN SX32586V385 6×6
ППУ 1600/100 SHACMAN SX32586V384 6×4
АЦК 15 м³ SHACMAN SX32586V385 6×6
АЦК 15 м³ SHACMAN SX32586V384 6×4
АЦК 12 м³ SHACMAN SX32586V385 6×6
АЦК 12 м³ SHACMAN SX32586V384 6×4
АЦК 10 м³ SHACMAN SX32586V385 6×6
АЦК 10 м³ SHACMAN SX32586V384 6×4
СИН-32 SHACMAN 6х6 SX32586V385
Агрегат АДПМ SHACMAN SX32586V385
Агрегат АДПМ SHACMAN SX32586V384
Передвижная паровая установка 1600 100 на шасси JAC N 200 4х2
ППУ 1600 100 механический привод насоса SHACMAN SX32586V385 6×6 (14.00R20)
АЦ (ЦА-320) SHACMAN 6х6 (насос поршневой АНД – 9Т)
АЦ (ЦА-320) SHACMAN 6х6 (насос плунжерный СИН – 32)
АЦ (ЦА-320) SHACMAN 6х4 (насос поршневой АНД – 9Т)
ППУ-2000 100 SHACMAN SX32586V385 6х6
ППУ-2000 100 SHACMAN SX32586V384 6х4
ППУ 1600/100 SHACMAN SX32586V385 6×6
ППУ 1600/100 SHACMAN SX32586V384 6×4
АЦК 15 м³ SHACMAN SX32586V385 6×6
АЦК 15 м³ SHACMAN SX32586V384 6×4
АЦК 12 м³ SHACMAN SX32586V385 6×6
АЦК 12 м³ SHACMAN SX32586V384 6×4
АЦК 10 м³ SHACMAN SX32586V385 6×6
АЦК 10 м³ SHACMAN SX32586V384 6×4
СИН-32 SHACMAN 6х6 SX32586V385
Агрегат АДПМ SHACMAN SX32586V385
Агрегат АДПМ SHACMAN SX32586V384